人事考課と評価誤差
Check Sheet
ON
Check Sheet機能をご活用ください。
人事考課の目的
①評価情報を従業員に提供期待する役割を設定する
②人材育成のためのフィードバック自分の能力を自己認識し、成長に繋げる
3つの考課
種類 | 内容・キーワード等 |
成績考課 | 仕事の成果、課題や目標達成度をもとに評価 |
情意考課 | 情意=労働意欲。勤怠状況や取り組み姿勢、やる気を評価 |
能力考課 | 職務遂行能力(知識や熟練度) |
考課者の評価誤差(エラー)と対策
種類 | 内容 | 対策 |
ハロー効果 | 特定部分の印象でその人のすべてを評価してしまう | 先入観を排除し事実に基づいて評価する |
論理的誤差 | 事実によらずに評価項目の間に繋がりや関連があると憶測で決めてしまう | 事実を重視し、吟味する |
寛大化傾向 | 考課を甘くしてしまう傾向 | 基準を明確にし、事実に基づき考課する |
中心化傾向 | 無難な標準レベルに集中してしまい、優劣の差があまり出ない | 事実に基づく判断基準を明確にしておく |
対比誤差 | 自分自身、あるいは誰かを基準にして評価してしまう | 自身と反対または同じ特性を有する被評価者を評価する際は特に注意する |
近接誤差 | 最近の出来事が印象に残り、評価期間全体の評価が正しくなされない | 時期的な近さに惑わされず期間全体での事実、評価を行う |
人事考課のフィードバックの重要性
①ありのままの評価をフィードバックする
②具体的に説明する
③企業の目的と個人のキャリア形成の両方の視点からフィードバックする