キャリアカウンセリングの基礎知識(労働経済)
Check Sheet
ON
労働経済(学)が対象とする主な領域
労働市場にかかわる領域
ワード | 内容・キーワード |
労働市場 | 労働力の取引の場。求職者の職業能力、エンプロイアビリティ(雇用される力)が課題 |
労働力需給 | 労働市場における労働力の需要と供給。 |
労働移動 | 産業間、企業間の移動。低迷産業→成長産業へ。 |
労働力人口 | 15歳以上の人口のうち、調査期間1週間に仕事に従事、休んだ、探している者の合計。就業者と完全失業者の合計。労働力人口+非労働力人口=生産年齢人口 |
労働力率 | 生産年齢人口に占める、労働力の比率。 |
就業構造 | 産業別、年齢別、事業所規模別などの就業者の構成の状態。 |
マンパワー(労働力)にかかわる領域
ワード | 内容・キーワード |
マンパワーポリシー | 労働人口の質の充実にかかわる国家政策。教育訓練が課題。 |
老齢人口比率 | 全人口に占める65歳以上の割合。7%超で高齢化人口国(わが国は1970年に到達)。 |
能力開発にかかわる領域
ワード | 内容・キーワード |
能力開発 | 教育訓練、人材開発活動。 |
能力再開発 | 雇用の機会を見出すことができるよう新たな知識、技術の習得。 |
能力認定 | 技能検定制度(技能者)、ビジネス・キャリア制度(ホワイトカラー) |
能力開発給付金 | 職業訓練の実施を助成。 |
能力開発推進者 | 職業能力開発促進法において、選任に努めることが定められている。 |
賃金にかかわる領域
ワード | 内容・キーワード |
賃金 | 労働の対価 |
賃金水準 | 賃金の絶対額の高さ |
賃金相場 | 世間一般の賃金水準 |
賃金支払い形態 | 年俸制、月給制、時給制など |
賃金交渉 | 労使間の対等な交渉、使用者の拒否は不当労働行為 |
賃金協定 | 労使間の賃金の協定 |
労働者にかかわる領域
ワード | 内容・キーワード |
職業能力 | =エンプロイアビリティ |
職業訓練 | 知識、技能の習得向上のための訓練 |
職業適性 | 職業に就いた場合の就業後の可能性に対する個人差 |
職業病 | 労働環境に起因する健康障害、疾病 |
解雇 | 使用者の意思により、労働契約を終了させる行為 |
雇用調整 | 不況時などに実施する人員削減策、残業規制、出向など |
労使関係にかかわる領域
ワード | 内容・キーワード |
労働組合 | 労働者が、労働条件を維持、改善するために結成する団体。 |
労使関係 | 雇用、労働条件をめぐる交渉・交渉関係。 |
労働協約 | 労働組合と使用者との間で締結される協定。 |
労働委員会 | 労使紛争を解決するために設置される行政機関。 |